D12, M12: 4,5 (2,6 km / 150 m)
D14, D55-: 1,4,5 (3,4 km / 180 m)
D16, D45: 2,4,5 (4,0 km / 210 m)
D19-35: 1,2,4,5 (4,15 km / 210 m)
M14, M60-: 3,4,5 (3,55 km / 180 m)
M16, M50: 1,3,4,5 (4,35 km / 210 m)
M19-40: 1,2,3,4,5 (5,1 km / 240 m)
Velikonoční trénink, klasická trať, 144 MHz, 4. 4. 2021, Brno-Bystrc, mapa Veveří
Mapy dalších tréninků: sprint (1. 4.), OB a foxoring (2. 4.) a klasická trať 80m (3. 4.)
Zpět na Hroudokaps