D12, M12: 1,2 (2,8 km / 135 m)
D14, D55-: 1,2,3 (3,0 km / 175 m)
D16, D45: 1,2,3,4 (3,5 km / 235 m)
D19-35: 2,3,4,5 (5,0 km / 250 m)
M14, M60-: 1,2,4 (3,3 km / 195 m)
M16, M50: 1,2,4,5 (5,0 km / 245 m)
M19-40: 1,2,3,4,5 (5,2 km / 285 m)
Velikonoční trénink, klasická trať, 3,5 MHz, 3. 4. 2021, Brno-Soběšice, mapa Kobylín 2 (hřiště) (nahoře, pro tratě s kontrolou 5) a Kobylín/Zamilec 2017 (dole, pro tratě bez kontroly 5)
Mapy dalších tréninků: sprint (1. 4.), OB a foxoring (2. 4.) a klasická trať 2m (4. 4.)
Zpět na Hroudokaps